ERRORS
File Line Command Message
common_functions.php 294 file_exists(/proc/net/dev) the file does not exist on your machine

系统信息: whittier.dreamhost.com (208.97.148.200)

系统主要信息
主机名称 whittier.dreamhost.com
主机对外IP 208.97.148.200
内核版本 2.4.32-grsec+f6b+gr217+nfs+a32+fuse23+tg+++opt+c8+gr2b-v6.194 (SMP)
Distro Name  Debian 3.1
开机时间 24 天 15 小时 25 分钟
在线使用者 1
平均负载 4.56 5.38 5.79

网络负载
网络设备 接收 送出 错误/中断
硬件信息
处理器数量 2
CPU型号 Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 175
芯片速度 N.A. MHz
Cache大小 1024 KB
系统Bogomips 4377.8
PCI设备
-(2x) Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet
-IDE interface: ServerWorks: Unknown device 0214
-RAID bus controller: ServerWorks: Unknown device 024a
-VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Rage XL
IDE设备
-hdb: MATSHITADVD-ROM SR-8178
SCSI设备
-ATA ST3808110AS (Direct-Access)
USB设备
-(2x) USB OHCI Root Hub
- Linux 2.4.32-grsec+f6b+gr217+nfs+a32+fuse23+tg+++opt+c8+gr2b-v6.194 ehci_hcd PCI device 1166:0223 (ServerWorks)
内存使用量
文件系统类型 使用量百分比 剩余空间 已用空间 总容量
物理内存   97% 124.56 MB 3.76 GB 3.89 GB
- Kernel + applications   60%   2.33 GB  
- Buffers   4%   153.82 MB  
- Cached   33%   1.28 GB  
虚拟内存(交换分区)   14% 5.21 GB 835.48 MB 6.02 GB
- /dev/sda5   41% 1.19 GB 835.48 MB 2.01 GB
- /dev/sda6   0% 2.01 GB 0.00 KB 2.01 GB
- /dev/sda7   0% 2.01 GB 0.00 KB 2.01 GB
已挂载分区
挂载路径 文件系统类型 物理磁盘 使用量百分比 剩余空间 已用空间 总容量
/ ext3 /dev/sda1  82% 270.00 MB 1.61 GB 1.98 GB
/usr/local ext3 /dev/sda3  65% 2.09 GB 4.45 GB 6.89 GB
/usr/local/tmp ext3 /dev/sda8  9% 1.69 GB 192.00 MB 1.98 GB
/home/.armagedon nfs 10.174.0.39:/vol/boot2/spunky/armagedon  89% 160.97 GB 1280.92 GB 1441.88 GB
/home/.avery nfs 10.174.0.114:/vol/boot/spunky/avery  100% 0.00 KB 156.52 GB 156.52 GB
/home/.avis nfs 10.174.0.237:/vol/boot/spunky/avis  100% 0.00 KB 502.73 GB 502.73 GB
/home/.avon nfs 10.174.1.130:/vol/boot/spunky/avon  100% 0.00 KB 778.29 GB 778.29 GB
/home/.awesie nfs 10.174.0.115:/vol/boot/spunky/awesie  45% 119.80 GB 96.56 GB 216.36 GB
/home/.awestruck nfs 10.174.0.107:/vol/boot/spunky/awestruck  43% 611.57 GB 452.23 GB 1063.80 GB
/home/.awk nfs 10.174.0.106:/vol/boot/spunky/awk  86% 158.63 GB 948.68 GB 1107.31 GB
/home/.axel nfs 10.174.0.127:/vol/boot/spunky/axel  100% 0.00 KB 374.36 GB 374.36 GB
/home/.ayatollah nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/ayatollah  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.ayla nfs 10.174.0.128:/vol/boot2/spunky/ayla  49% 41.95 GB 39.94 GB 81.89 GB
/home/.azalea nfs 10.174.0.120:/vol/boot/spunky/azalea  100% 0.00 KB 468.85 GB 468.85 GB
/home/.azark nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/azark  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.azazel nfs 10.174.0.69:/vol/boot/spunky/azazel  100% 0.00 KB 460.74 GB 460.74 GB
/home/.bernice nfs 10.174.0.139:/vol/boot/spunky/bernice  88% 128.46 GB 978.84 GB 1107.31 GB
/home/.berta nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/berta  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.berthram nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/berthram  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.besseya nfs 10.174.0.119:/vol/boot/spunky/besseya  100% 0.00 KB 145.77 GB 145.77 GB
/home/.billie nfs 10.174.1.128:/vol/boot/spunky/billie  100% 0.00 KB 536.72 GB 536.72 GB
/home/.birdie nfs 10.174.0.36:/pool/spunky/birdie  100% 0.00 KB 842.92 GB 842.92 GB
/home/.bisou nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/bisou  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.blackmail nfs 10.3.42.26:/vol/boot/spunky/blackmail  71% 333.48 GB 835.50 GB 1168.98 GB
/home/.blacksheep nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/blacksheep  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.blackwell nfs 10.174.0.107:/vol/boot/spunky/blackwell  43% 611.57 GB 452.23 GB 1063.80 GB
/home/.blimp nfs 10.174.0.139:/vol/boot/spunky/blimp  88% 128.46 GB 978.84 GB 1107.31 GB
/home/.blimpie nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/blimpie  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.blitzen nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/blitzen  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.blizzard nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/blizzard  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.blobcat nfs 10.174.0.108:/vol/boot2/spunky/blobcat  97% 36.70 GB 1067.60 GB 1104.30 GB
/home/.blocker nfs 10.174.1.128:/vol/boot/spunky/blocker  100% 0.00 KB 536.72 GB 536.72 GB
/home/.blodwin nfs 10.174.0.117:/vol/boot/spunky/blodwin  81% 46.28 GB 193.37 GB 239.66 GB
/home/.blondie nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/blondie  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.bloom nfs 10.174.1.128:/vol/boot/spunky/bloom  100% 0.00 KB 536.72 GB 536.72 GB
/home/.blooper nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/blooper  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.blossom nfs 10.174.0.130:/vol/boot/spunky/blossom  100% 0.00 KB 357.30 GB 357.30 GB
/home/.blot nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/blot  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.blotch nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/blot  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.blotch nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/blotch  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.blotto nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/blotto  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.blu nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/blu  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.bluella nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/blu  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.blue nfs 10.174.0.135:/vol/boot/spunky/blue  82% 174.44 GB 789.43 GB 963.87 GB
/home/.bluebeard nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/bluebeard  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.bluebelle nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/bluebelle  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.blueberry nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/blueberry  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.bluegrass nfs 10.174.0.116:/vol/boot/spunky/bluegrass  94% 65.36 GB 1041.94 GB 1107.31 GB
/home/.bluella nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/bluella  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.blues nfs 10.174.0.107:/vol/boot/spunky/blues  43% 611.57 GB 452.23 GB 1063.80 GB
/home/.booboo nfs 10.174.0.237:/vol/boot/spunky/booboo  100% 0.00 KB 502.73 GB 502.73 GB
/home/.cerebrum nfs 10.3.42.26:/vol/boot/spunky/cerebrum  71% 333.48 GB 835.50 GB 1168.98 GB
/home/.cerridwen nfs 10.174.0.128:/vol/boot2/spunky/cerridwen  49% 41.95 GB 39.94 GB 81.89 GB
/home/.cerutti nfs 10.174.0.127:/vol/boot/spunky/cerutti  100% 0.00 KB 374.36 GB 374.36 GB
/home/.cezanne nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/cezanne  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.cfer nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/cfer  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.chablis nfs 10.174.0.131:/vol/boot2/spunky/chablis  72% 149.15 GB 382.75 GB 531.90 GB
/home/.chachi nfs 10.174.0.120:/vol/boot/spunky/chachi  100% 0.00 KB 468.85 GB 468.85 GB
/home/.chad nfs 10.174.0.107:/vol/boot/spunky/chad  43% 611.57 GB 452.23 GB 1063.80 GB
/home/.chadwick nfs 10.174.0.131:/vol/boot2/spunky/chadwick  72% 149.15 GB 382.75 GB 531.90 GB
/home/.chagall nfs 10.174.0.4:/vol/boot/spunky/chagall  100% 0.00 KB 581.61 GB 581.61 GB
/home/.chainsaw nfs 10.174.0.131:/vol/boot/spunky/chainsaw  100% 0.00 KB 532.75 GB 532.75 GB
/home/.chalky nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/chalky  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.chamaco nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/chamaco  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.chamberlain nfs 10.174.0.136:/vol/boot/spunky/chamberlain  100% 0.00 KB 208.52 GB 208.52 GB
/home/.chambermaid nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/chambermaid  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.champagne nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/champagne  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.chan nfs 10.3.42.26:/vol/boot/spunky/chan  71% 333.48 GB 835.50 GB 1168.98 GB
/home/.chancalot nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/chancalot  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.chance nfs 10.174.1.110:/vol/boot/spunky/chance  57% 95.49 GB 126.88 GB 222.37 GB
/home/.chandelle nfs 10.174.0.135:/vol/boot/spunky/chandelle  82% 174.44 GB 789.43 GB 963.87 GB
/home/.chandon nfs 10.174.0.131:/vol/boot/spunky/chandon  100% 0.00 KB 532.75 GB 532.75 GB
/home/.desiree nfs 10.174.0.104:/vol/boot/spunky/desiree  100% 0.00 KB 221.60 GB 221.60 GB
/home/.diddley nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/diddley  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.dieter nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/dieter  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.dietrich nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/dietrich  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.digby nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/digby  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.digger nfs 10.174.0.111:/vol/boot/spunky/digger  100% 0.00 KB 436.24 GB 436.24 GB
/home/.diggin nfs 10.174.1.130:/vol/boot/spunky/diggin  100% 0.00 KB 778.29 GB 778.29 GB
/home/.diggy nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/diggy  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.digit nfs 10.174.0.127:/vol/boot/spunky/digit  100% 0.00 KB 374.36 GB 374.36 GB
/home/.digory nfs 10.174.0.143:/vol/boot2/spunky/digory  100% 0.00 KB 117.34 GB 117.34 GB
/home/.dilbert nfs 10.174.0.106:/vol/boot/spunky/dilbert  86% 158.63 GB 948.68 GB 1107.31 GB
/home/.dile nfs 10.174.0.112:/vol/boot/spunky/dile  9% 197.49 GB 18.87 GB 216.36 GB
/home/.dilemma nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/dilemma  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.dilettante nfs 10.174.0.104:/vol/boot/spunky/dilettante  100% 0.00 KB 221.60 GB 221.60 GB
/home/.dillinger nfs 10.174.1.128:/vol/boot/spunky/dillinger  100% 0.00 KB 536.72 GB 536.72 GB
/home/.dillon nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky/dillon  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/home/.dilly nfs 10.174.0.237:/vol/boot/spunky/dilly  100% 0.00 KB 502.73 GB 502.73 GB
/home/.dimag nfs 10.174.0.107:/vol/boot/spunky/dimag  43% 611.57 GB 452.23 GB 1063.80 GB
/home/.dimaggio nfs 10.174.0.4:/vol/boot/spunky/dimaggio  100% 0.00 KB 581.61 GB 581.61 GB
/home/.dimples nfs 10.174.0.110:/vol/boot/spunky/dimples  64% 115.51 GB 206.03 GB 321.54 GB
/home/.dina nfs 10.174.0.136:/vol/boot/spunky/dina  100% 0.00 KB 208.52 GB 208.52 GB
/home/.dinah nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/dinah  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.ding nfs 10.174.0.137:/vol/boot/spunky/ding  75% 185.35 GB 562.91 GB 748.26 GB
/home/.dinger nfs 10.174.0.111:/vol/boot/spunky/dinger  100% 0.00 KB 436.24 GB 436.24 GB
/home/.dinglehopper nfs 10.174.0.108:/vol/boot2/spunky/dinglehopper  97% 36.70 GB 1067.60 GB 1104.30 GB
/home/.dingo nfs 10.174.0.108:/vol/boot2/spunky/dingo  97% 36.70 GB 1067.60 GB 1104.30 GB
/home/.dinker nfs 10.174.0.105:/vol/boot/spunky/dinker  100% 0.00 KB 138.08 GB 138.08 GB
/home/.dinkus nfs 10.174.0.115:/vol/boot/spunky/dinkus  45% 119.80 GB 96.56 GB 216.36 GB
/home/.emilio nfs 10.174.0.131:/vol/boot/spunky/emilio  100% 0.00 KB 532.75 GB 532.75 GB
/home/.fribble nfs 10.174.0.39:/vol/boot/spunky/fribble  76% 276.15 GB 897.99 GB 1174.15 GB
/home/.grunion nfs 10.3.42.122:/pool/spunky/grunion  100% 0.00 KB 1231.78 GB 1231.78 GB
/home/.shizzle nfs 10.174.0.37:/pool/spunky/shizzle  100% 0.00 KB 1226.82 GB 1226.82 GB
/home/.upside/tekgen nfs 10.174.0.37:/pool/spunky/shizzle  100% 0.00 KB 1226.82 GB 1226.82 GB
/home/.upside/tekgen nfs 10.174.0.37:/pool/spunky/shizzle/tekgen  100% 0.00 KB 1226.82 GB 1226.82 GB
/mnt/filerbackup nfs 10.174.0.118:/vol/boot/spunky.localbackups/whittier  59% 87.72 GB 128.64 GB 216.36 GB
/usr/local/var/spool/cron/crontabs nfs 10.174.0.133:/vol/boot/spunky.crontabs/whittier  83% 217.82 GB 1080.71 GB 1298.53 GB
/home/.backside/sumaynin nfs 10.174.1.205:/pool/spunky/skyblue/sumaynin  100% 0.00 KB 1599.16 GB 1599.16 GB
/home/.cerebus nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/cerebus  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.cesium nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/cesium  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.dink nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/dink  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.dinky nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/dink  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.chancellor nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/chancellor  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.chalet nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/chalet  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.bilbo nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/bilbo  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.dinky nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/dinky  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.chambray nfs 10.174.0.157:/vol/boot/spunky/chambray  100% 0.00 KB 1116.18 GB 1116.18 GB
/home/.bloomer nfs 10.174.1.139:/vol/boot/spunky/bloomer  100% 0.00 KB 1502.73 GB 1502.73 GB
总使用量 :    85% 9997.22 GB 54955.29 GB 64953.06 GB

主题:    语言: 

生成 By phpSysInfo-2.5.2_rc1 on Aug 27, 2008 at 05:54 PM 13.1587 sec